Manchester United results 1998-1999 all the results from the Premier League, UEFA Champions League, FA Cup and League cup during Man Utd's famous treble winning season.
| Date | Opponents | H - A | Result | Scorers | Att |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 August 1998 | Leicester City | H | 2 – 2 | Sheringham 79', Beckham 90' | 55,052 |
| 22 August 1998 | West Ham United | A | 0 – 0 | 26,039 | |
| 9 September 1998 | Charlton Athletic | H | 4 – 1 | Solskjær (2) 39', 63', Yorke 45', 48' | 55,147 |
| 12 September 1998 | Coventry City | H | 2 – 0 | Yorke 20', Johnsen 48' | 55,193 |
| 20 September 1998 | Arsenal | A | 0 – 3 | 38,142 | |
| 24 September 1998 | Liverpool | H | 2 – 0 | Irwin 19' ,Scholes 80' | 55,181 |
| 3 October 1998 | Southampton | A | 3 – 0 | Yorke 12', Cole 60', Cruyff 75' | 15,251 |
| 17 October 1998 | Wimbledon | H | 5 – 1 | Cole (2) 19', 88', Giggs 45', Beckham 47', Yorke 52' | 55,265 |
| 24 October 1998 | Derby County | A | 1 – 1 | Cruyff 86' | 30,867 |
| 31 October 1998 | Everton | A | 4 – 1 | Yorke 14', Short 23' (o.g.), Cole 59', Blomqvist 64' | 40,079 |
| 8 November 1998 | Newcastle United | H | 0 – 0 | 55,174 | |
| 14 November 1998 | Blackburn Rovers | H | 3 – 2 | Scholes (2) 31', 59', Yorke 43' | 55,198 |
| 21 November 1998 | Sheffield Wednesday | A | 1 – 3 | Cole 29' | 39,475 |
| 29 November 1998 | Leeds United | H | 3 – 2 | Solskjær 45', Keane 46', Butt 78' | 55,172 |
| 5 December 1998 | Aston Villa | A | 1 – 1 | Scholes 47' | 39,241 |
| 12 December 1998 | Tottenham Hotspur | A | 2 – 2 | Solskjær (2) 11', 18' | 36,079 |
| 16 December 1998 | Chelsea | H | 1 – 1 | Cole 45' | 55,159 |
| 19 December 1998 | Middlesbrough | H | 2 – 3 | Butt 62', Scholes 70' | 55,152 |
| 26 December 1998 | Nottingham Forest | H | 3 – 0 | Johnsen (2) 28', 60', Giggs 62' | 55,216 |
| 29 December 1998 | Chelsea | A | 0 – 0 | 34,741 | |
| 10 January 1999 | West Ham United | H | 4 – 1 | Yorke 10', Cole (2) 40', 68', Solskjær 81' | 55,180 |
| 16 January 1999 | Leicester City | A | 6 – 2 | Yorke (3) 10', 64', 86', Cole (2) 50', 62', Stam 90' | 22,091 |
| 31 January 1999 | Charlton Athletic | A | 1 – 0 | Yorke 89' | 20,043 |
| 3 February 1999 | Derby County | H | 1 – 0 | Yorke 65' | 55,174 |
| 6 February 1999 | Nottingham Forest | A | 8 – 1 | Yorke (2) 2', 67', Cole (2) 7', 50', Solskjær (4) 80', 88', 90', 90' | 30,025 |
| 17 February 1999 | Arsenal | H | 1 – 1 | Cole 61' | 55,171 |
| 20 February 1999 | Coventry City | A | 1 – 0 | Giggs 79' | 22,596 |
| 27 February 1999 | Southampton | H | 2 – 1 | Keane 80', Yorke 84' | 55,316 |
| 13 March 1999 | Newcastle United | A | 2 – 1 | Cole 25', 51' | 36,776 |
| 21 March 1999 | Everton | H | 3 – 1 | Solskjær 55', G. Neville 64', Beckham 67' | 55,182 |
| 3 April 1999 | Wimbledon | A | 1 – 1 | Beckham 44' | 26,121 |
| 17 April 1999 | Sheffield Wednesday | H | 3 – 0 | Solskjær 34', Sheringham 45', Scholes 62' | 55,270 |
| 25 April 1999 | Leeds United | A | 1 – 1 | Cole55' | 40,255 |
| 1 May 1999 | Aston Villa | H | 2 – 1 | Watson 20' (o.g.), Beckham 47' | 55,189 |
| 5 May 1999 | Liverpool | A | 2 – 2 | Yorke 22', Irwin> 57' | 44,702 |
| 9 May 1999 | Middlesbrough | A | 1 – 0 | Yorke 45' | 34,665 |
| 12 May 1999 | Blackburn Rovers | A | 0 – 0 | 30,436 | |
| 16 May 1999 | Tottenham Hotspur | H | 2 – 1 | Beckham 43', Cole 48' | 55,189 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
| 2 | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | +42 | 78 |
UEFA Champions League Group Stage Results 1998-1999
| Date | Opponents | H - A | Result | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 September 1998 | Barcelona | H | 3 – 3 | Giggs 17', Scholes 25', Beckham 64' | 53,601 |
| 30 September 1998 | Bayern Munich | A | 2 – 2 | Yorke 30', Scholes 49' | 55,000 |
| 21 October 1998 | Brøndby | A | 6 – 2 | Giggs (2) 2', 21', Cole 28', Keane 55', Yorke 60', Solskjær 62' | 40,315 |
| 4 November 1998 | Brøndby | H | 5 – 0 | Beckham 7', Cole 13', P. Neville 16', Yorke 28', Scholes 62' | 53,250 |
| 25 November 1998 | Barcelona | A | 3 – 3 | Yorke (2) 25', 68', Cole 53' | 54,213 |
| 9 December 1998 | Bayern Munich | H | 1 – 1 | Keane 43' | 54,434 |
UEFA Champions League Group Tables 1998-1999
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 2 | Manchester United | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 11 | +9 | 10 |
UEFA Champions League Knock-Out Stage Results 1998-1999
| Date | Rnd | Opponents | H - A | Result | Scorers | Att. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 March 1999 | Q.F.1 | Internazionale | H | 2 – 0 | Yorke (2) 6', 45' | 54,430 |
| 17 March 1999 | Q.F.2 | Internazionale | A | 1 – 1 | Scholes 88' | 79,528 |
| 7 April 1999 | S.F.1 | Juventus | H | 1 – 1 | Giggs 90' | 54,487 |
| 21 April 1999 | S.F.2 | Juventus | A | 3 – 2 | Keane 24', Yorke 34', Cole 84' | 60,806 |
| 26 May 1999 | Final | Bayern Munich | N | 2 – 1 | Sheringham 90+1', Solskjær 90+3' | 91,000 |
F.A. Cup Results 1998-1999
| Date | Rnd | Opponents | H - A | Result | Scorers | Att. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 January 1999 | 3 | Middlesbrough | H | 3 – 1 | Cole 68', Irwin 82' ,Giggs 90' | 52,232 |
| 24 January 1999 | 4 | Liverpool | H | 2 – 1 | Yorke 88', Solskjær 90' | 54,591 |
| 14 February 1999 | 5 | Fulham | H | 1 – 0 | Cole 26' | 54,798 |
| 7 March 1999 | 6 | Chelsea | H | 0 – 0 | 54,587 | |
| 10 March 1999 | 6 r | Chelsea | A | 2 – 0 | Yorke (2) 4', 59' | 33,075 |
| 11 April 1999 | S.F. | Arsenal | Villa Park | 0 – 0 | 39,217 | |
| 14 April 1999 | S.F.r | Arsenal | Villa Park | 2 – 1 | Beckham 17', Giggs 109' | 30,223 |
| 22 May 1999 | Final | Newcastle United | N | 2 – 0 | Sheringham 11', Scholes 52' | 79,101 |
League Cup Results 1998-1999
| Date | Rnd | Opponents | H - A | Result | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 October 1998 | 3 | Bury | H | 2 – 0 | Solskjær 106', Nevland 115' | 52,495 |
| 11 November 1998 | 4 | Nottingham Forest | H | 2 – 1 | Solskjær (2) 57', 60' | 37,337 |
| 2 December 1998 | Round 5 | Tottenham Hotspur | A | 1 – 3 | Sheringham 70' | 35,702 |
*War years in bold
| P |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 2 | Arsenal | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 3 | Chelsea | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 4 | Man City | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Spurs | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 6 | Liverpool | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7 | Bolton | 30 | 10 | 19 | 10 | 40 |
| 8 | Everton | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 9 | Sunderland | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 10 | Stoke City | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |