Manchester United results 1955-56 all the results, scorers, attendances and tables from Division One, FA Cup, Europe and during Man Utd's 1955-56 season.
| Date | Opponents | H - A | Result | Scorers | Att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 August 1955 | Birmingham City | A | 2 – 2 | Viollet (2) | 37,994 |
| 24 August 1955 | Tottenham Hotspur | H | 2 – 2 | Berry, Webster | 25,406 |
| 27 August 1955 | West Bromwich Albion | H | 3 – 1 | Lewis, Scanlon, Viollet | 31,996 |
| 31 August 1955 | Tottenham Hotspur | A | 2 – 1 | Edwards (2) | 27,453 |
| 3 September 1955 | Manchester City | A | 0 – 1 | 59,162 | |
| 7 September 1955 | Everton | H | 2 – 1 | Blanchflower, Edwards | 27,843 |
| 10 September 1955 | Sheffield United | A | 0 – 1 | 28,241 | |
| 14 September 1955 | Everton | A | 2 – 4 | Blanchflower, Webster | 34,897 |
| 17 September 1955 | Preston North End | H | 3 – 2 | Pegg, Taylor, Viollet | 33,078 |
| 24 September 1955 | Burnley | A | 0 – 0 | 26,873 | |
| 1 October 1955 | Luton Town | H | 3 – 1 | Taylor (2), Colin Webster | 34,409 |
| 8 October 1955 | Wolverhampton Wanderers | H | 4 – 3 | Taylor (2), Doherty, Pegg | 48,638 |
| 15 October 1955 | Aston Villa | A | 4 – 4 | Pegg (2), Blanchflower, Webster | 29,478 |
| 22 October 1955 | .">Huddersfield Town | H | 3 – 0 | Berry, Pegg, Taylor | 34,150 |
| 29 October 1955 | Cardiff City | A | 1 – 0 | Taylor | 27,795 |
| 5 November 1955 | Arsenal | H | 1 – 1 | Taylor | 41,586 |
| 12 November 1955 | Bolton Wanderers | A | 1 – 3 | Taylor | 38,109 |
| 19 November 1955 | Chelsea | H | 3 – 0 | Taylor (2), Byrne | 22,192 |
| 26 November 1955 | Blackpool | A | 0 – 0 | 26,240 | |
| 3 December 1955 | Sunderlan | H | 2 – 1 | Doherty, Viollet | 39,901 |
| 10 December 1955 | Portsmouth | A | 2 – 3 | Pegg, Taylor | 24,594 |
| 17 December 1955 | Birmingham City | H | 2 – 1 | Jones, Viollet | 27,704 |
| 24 December 1955 | West Bromwich Albion | A | 4 – 1 | Viollet (3), Taylor | 25,168 |
| 26 December 1955 | Charlton Athletic | H | 5 – 1 | Viollet (2), Byrne, Doherty, Taylor | 44,611 |
| 27 December 1955 | Charlton Athletic | A | 0 – 3 | 42,040 | |
| 31 December 1955 | Manchester City | H | 2 – 1 | Taylor, Viollet | 60,956 |
| 14 January 1956 | Sheffield United | H | 3 – 1 | Berry, Pegg, Taylor | 30,162 |
| 21 January 1956 | Preston North End | A | 1 – 3 | Whelan | 28,047 |
| 4 February 1956 | Burnley | H | 2 – 0 | Taylor, Viollet | 27,342 |
| 11 February 1956 | Luton Town | A | 2 – 0 | Viollet, Whelan | 16,354 |
| 18 February 1956 | Wolverhampton Wanderers | A | 2 – 0 | Taylor (2) | 40,014 |
| 25 February 1956 | Aston Villa | H | 1 – 0 | Whelan | 36,277 |
| 3 March 1956 | Chelsea | A | 4 – 2 | Viollet (2), Pegg, Taylor | 32,050 |
| 10 March 1956 | Cardiff City | H | 1 – 1 | Byrne | 44,693 |
| 17 March 1956 | Arsenal | A | 1 – 1 | Viollet | 50,758 |
| 24 March 1956 | Bolton Wanderers | H | 1 – 0 | Taylor | 46,114 |
| 30 March 1956 | .">Newcastle United | H | 5 – 2 | Viollet (2), Doherty, Pegg, Taylor | 58,994 |
| 31 March 1956 | Huddersfield Town | A | 2 – 0 | Taylor (2) | 37,780 |
| 2 April 1956 | Newcastle United | A | 0 – 0 | 37,395 | |
| 7 April 1956 | Blackpool | H | 2 – 1 | Berry, Taylor | 62,277 |
| 14 April 1956 | Sunderland | A | 2 – 2 | McGuinness, Whelan | 19,865 |
| 21 April 1956 | Portsmouth | H | 1 – 0 | Viollet | 38,417 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 25 | 10 | 7 | 83 | 51 | +32 | 60 |
| 2 | Blackpool | 42 | 20 | 9 | 13 | 86 | 62 | +24 | 49 |
F.A. Cup Results 1955-56
| Date | Rnd | Opponents | H - A | Result | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 January 1956 | 3 | Bristol Rovers | A | 0 – 4 | 35,872 |
*War years in bold
| P |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 2 | Arsenal | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 3 | Chelsea | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 4 | Man City | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Spurs | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 6 | Liverpool | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7 | Bolton | 30 | 10 | 19 | 10 | 40 |
| 8 | Everton | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 9 | Sunderland | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 10 | Stoke City | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |