Manchester United results 1951-52 all the results, scorers, attendances and tables from Division One, FA Cup, Europe and during Man Utd's 1951-52 season.
| Date | Opponents | H - A | Result | Scorers | Att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 August 1951 | West Bromwich Albion | A | 3 – 1 | Rowley (3) | 27,486 |
| 22 August 1951 | Middlesbrough | H | 4 – 2 | Rowley (3), Pearson | 37,339 |
| 25 August 1951 | Newcastle United | H | 2 – 1 | Downie, Rowley | 51,850 |
| 29 August 1951 | Middlesbrough | A | 4 – 1 | Pearson (2), Rowley (2) | 44,212 |
| 1 September 1951 | Bolton Wanderers | A | 0 – 1 | 52,239 | |
| 5 September 1951 | Charlton Athletic | H | 3 – 2 | Rowley (2), Downie | 26,773 |
| 8 September 1951 | Stoke City | H | 4 – 0 | Rowley (3), Pearson | 48,660 |
| 12 September 1951 | Charlton Athletic | A | 2 – 2 | Downie (2) | 28,806 |
| 15 September 1951 | Manchester City | A | 2 – 1 | Berry, McShane | 52,571 |
| 22 September 1951 | Tottenham Hotspur | A | 0 – 2 | 70,882 | |
| 29 September 1951 | Preston North End | H | 1 – 2 | Aston | 53,454 |
| 6 October 1951 | Derby County | H | 2 – 1 | Berry, Pearson | 39,767 |
| 13 October 1951 | Aston Villa | A | 5 – 2 | Pearson (2), Rowley (2), Bond | 47,795 |
| 20 October 1951 | Sunderland | H | 0 – 1 | 40,915 | |
| 27 October 1951 | Wolverhampton Wanderers | A | 2 – 0 | Pearson, Rowley | 46,167 |
| 3 November 1951 | Huddersfield Town | H | 1 – 1 | Pearson | 25,616 |
| 10 November 1951 | Chelsea | A | 2 – 4 | Pearson, Rowley | 48,960 |
| 17 November 1951 | Portsmouth | H | 1 – 3 | Downie | 35,914 |
| 24 November 1951 | Liverpool | A | 0 – 0 | 42,378 | |
| 1 December 1951 | Blackpool | H | 3 – 1 | Downie (2), Rowley | 34,154 |
| 8 December 1951 | Arsenal | A | 3 – 1 | Pearson, Rowley, own goal | 55,451 |
| 15 December 1951 | West Bromwich Albion | H | 5 – 1 | Downie, Pearson, Berry | 27,584 |
| 22 December 1951 | Newcastle United | A | 2 – 2 | Bond, Cockburn | 45,414 |
| 25 December 1951 | Fulham | H | 3 – 2 | Berry, Bond, Rowley | 33,802 |
| 29 December 1951 | Bolton Wanderers | H | 1 – 0 | Pearson | 53,205 |
| 5 January 1952 | Stoke City | A | 0 – 0 | 36,389 | |
| 19 January 1952 | Manchester City | H | 1 – 1 | Carey | 54,245 |
| 26 January 1952 | Tottenham Hotspur | H | 2 – 0 | Pearson, own goal | 40,845 |
| 9 February 1952 | Preston North End | A | 2 – 1 | Aston, Berry | 38,792 |
| 16 February 1952 | Derby County | A | 3 – 0 | Aston, Pearson, Rowley | 27,693 |
| 1 March 1952 | Aston Villa | H | 1 – 1 | Berry | 38,910 |
| 8 March 1952 | Sunderland | A | 2 – 1 | Cockburn, Rowley | 48,078 |
| 15 March 1952 | Wolverhampton Wanderers | H | 2 – 0 | Aston, Clempson | 45,109 |
| 22 March 1952 | Huddersfield Town | A | 2 – 3 | Clempson, Pearson | 30,316 |
| 5 April 1952 | Portsmouth | A | 0 – 1 | 25,522 | |
| 11 April 1952 | Burnley | A | 1 – 1 | Byrne | 38,907 |
| 12 April 1952 | Liverpool | H | 4 – 0 | Byrne (2), Downie, Rowley | 42,970 |
| 14 April 1952 | Burnley | H | 6 – 1 | Byrne (2), Carey, Downie, Pearson, Rowley | 44,508 |
| 19 April 1952 | Blackpool | A | 2 – 2 | Byrne, Rowley | 29,118 |
| 21 April 1952 | Chelsea | H | 3 – 0 | Carey, Pearson, own goal | 37,436 |
| 26 April 1952 | Arsenal | H | 6 – 1 | Rowley (3), Pearson (2) Byrne | 53,651 |
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 23 | 11 | 8 | 95 | 52 | +43 | 57 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 42 | 22 | 9 | 11 | 76 | 51 | +25 | 53 |
F.A. Cup Results 1951-52
| Date | Rnd | Opponents | H - A | Result | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 January 1952 | 3 | Hull City | A | 0 – 2 | 43,517 |
*War years in bold
| P |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 2 | Arsenal | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 3 | Chelsea | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 4 | Man City | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Spurs | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 6 | Liverpool | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7 | Bolton | 30 | 10 | 19 | 10 | 40 |
| 8 | Everton | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 9 | Sunderland | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 10 | Stoke City | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |